Duvar Paneli Serisi Kasa
Metal kompozit paneller, dekoratif yüzeyler olarak çift taraflı metal kaplamalarla özel işlemler kullanılarak oluşturulan ve birleştirilen dekoratif malzemelerdir
Metal kompozit paneller iyi bir güvenlik performansına sahiptir ve gerçek ihtiyaçlara göre B1 ve A2 yangın derecelerine ulaşabilir. Ayrıca kurulumu kolaydır ve tozsuz ve gürültüsüz bir yapıya sahiptirler
İnorganik Çekirdek Malzeme Yeşil ve Çevre Dostudur
İyi Yangın Önleme ve Yangın Güvenliği Performansı
Kurulum Hızlı Ve Çok Düzgün Ve Temiz
Hafif Ses Yalıtımı ve Isı Yalıtımı
Muayene Öğeleri | Standart Gereksinimler | Muayene Sonuçları | Tek Sonuç | Standarda Göre |
Ana Bileşen Kalorifik Değeri (Alüminyum Levha) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Ana Bileşen Kalorifik Değeri (Çekirdek Malzeme) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
İç İkincil Bileşen Kalorifik Değeri (Polimer Film) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ/m² | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Harici İkincil Bileşen Kalorifik Değeri (Kaplama) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ/m² | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Yanmanın Toplam Kalorifik Değeri | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Yanma Oranı Büyüme Endeksi | <120W/s² | 12 W/sn | Uymak | GB / T 20284-2006 |
600'lerde Toplam Isı Salınımı | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Alevlerin Yanal Yayılması | Ulaşılamadı | Ulaşılamadı | Uymak | GB / T 20284-2006 |
600 saniye içinde toplam duman üretimi | <50m² | 36 m² genişliğinde | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Smogra (Duman) | <30 mi/sn² | 1 mi/sn² | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Yanan Damlacıklar/Parçacıklar | 600 saniye içinde damlama olmaz | 600 saniye içinde damlama olmaz | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Duman Üretiminin Toksisitesi | Seviye 1 ZA1 | Seviye 1 ZA1 | Uymak | GB / T 20285-2006 |
Muayene Öğeleri | Standart Gereksinimler | Muayene Sonuçları | Tek Sonuç | Standarda Göre |
Ana Bileşen Kalorifik Değeri (Alüminyum Levha) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Ana Bileşen Kalorifik Değeri (Çekirdek Malzeme) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
İç İkincil Bileşen Kalorifik Değeri (Polimer Film) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ/m² | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Harici İkincil Bileşen Kalorifik Değeri (Kaplama) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ/m² | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Yanmanın Toplam Kalorifik Değeri | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Uymak | GB / T 14402-2007 |
Yanma Oranı Büyüme Endeksi | <120W/s² | 12 W/sn | Uymak | GB / T 20284-2006 |
600'lerde Toplam Isı Salınımı | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Alevlerin Yanal Yayılması | Ulaşılamadı | Ulaşılamadı | Uymak | GB / T 20284-2006 |
600 saniye içinde toplam duman üretimi | <50m² | 36 m² genişliğinde | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Smogra (Duman) | <30 mi/sn² | 1 mi/sn² | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Yanan Damlacıklar/Parçacıklar | 600 saniye içinde damlama olmaz | 600 saniye içinde damlama olmaz | Uymak | GB / T 20284-2006 |
Duman Üretiminin Toksisitesi | Seviye 1 ZA1 | Seviye 1 ZA1 | Uymak | GB / T 20285-2006 |
On yıllık ultra uzun su geçirmezlik ömrü ve %97 geri dönüşüm oranı
Geleneksel binalara kıyasla karbon emisyonlarını %40'ın üzerinde azaltın
90 desibellik dış gürültü seviyesi, kabin içinde 40 desibelin altına düşürülebilir
Gece uyku kalitesi memnuniyeti %52, tekrar satın alma oranı %35 arttı
Tasarım
Yurtdışı proje çizimlerinin daha fazla tasarımı
Özelleştirme
Ürün tedariği ve özelleştirme
Lojistik
Lojistik ve yurtdışı gümrükleme
Yetiştirmek
Ürün eğitimi
İnşaat
Yerel inşaat teslimi kurulum eğitimi
Satış sonrası
Satış sonrası servis garantisi